- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-08-03 | 存续 |
工商注册号 | 440300205098812 | 组织机构代码 | MA5F8NKR-4 | |
统一信用代码 | 91440300MA5F8NKR46 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5F8NKR46 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2018-08-03至2038-07-20 | 核准日期 | 2019-03-06 | |
登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Jinyuan Pufeng Huiyuan Investment Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报),投资咨询、信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询;企业形象策划;计算机技术开发、技术服务。(象牙及其制品除外,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);,许可经营项目是:
|